Circular Saw
MT-260NC 260mm Steel Bar circular saw Cutting machine with high speed
MT-260NC
The requirement of raw material: Bending 3mm/M, strength 1250N/ mm2, hardness HRC35
Benefits at a glance
Main technical parameters:
Item | Unit | Specification |
Cutting range | mm | Bar: ¢120-¢260 Angle iron:120-195 |
Feeding length | mm | 10-500 continuous cycle |
Screw feeding accuracy | mm | ±0.02-0.03 |
Chucking method | Horizontal, vertical | |
Rotating speed | rpm | 20-75(frequency conversion) |
Motor power | kw | 37/6P(frequency conversion) |
Hydraulic system pressure | mpa | 7.5 (step less adjustable) |
Feeding drive | kw | 1(AC servo motor ball screw) |
Cutting drive | kw | 2(AC servo motor ball screw) |
Cooling | Spray lubricating cooling or emulsion | |
Hydraulic tank volume | L | 220L |
Compressed air | bar | 4-6 |
Chip removal method | Automatic screw type removal | |
Dimension | mm | H=2700 W=3700 L=8800 |
Net weight | kg | 25000 |
Main component of origin
Item No. | Name | Origin |
01 | Power unit | Germany |
02 | Feeding servo motor | Mitsubishi |
03 | Feeding servo drive | Mitsubishi |
04 | Cutting servo motor | Mitsubishi |
05 | Cutting servo drive | Mitsubishi |
06 | PLC | Mitsubishi |
07 | Frequency motor | SIEMENS |
08 | Main low voltage electrical components | OMRON、Mitsubishi、Fuji、Schneider |
09 | Cylinder and pneumatic component | FESTO |
10 | Main hydraulic components | YUKEN & VICKES |
11 | Spray system | DETAL |
12 | Main sealing | NOK |
13 | Touch panel | Mitsubishi |
14 | TCT cutting blades | Kanefusa |
