Saw Blade
TCT Aluminum sawing blade
blade size 255-1600mm
Benefits at a glance
| No. | Size | OD | Thickness | ID | Teeth | |
| PL81111 | 255*3.0*25.4*80 T | 255mm/10“ | 3.0 | 25.4 | 80 | PT (FZ/TR) |
| PL81112 | 255*3.0*25.4*100 T | 255mm/10“ | 3.0 | 25.4 | 100 | |
| PL81113 | 255*3.0*25.4*120 T | 255毫米/10“ | 3.0 | 25.4 | 120 | |
| PL81114 | 305*3.0*25.4*60 T | 305毫米/12“ | 3.0 | 25.4 | 60 | |
| PL81115 | 305*3.0*25.4*80 T | 305毫米/12“ | 3.0 | 25.4 | 80 | |
| PL81116 | 305*3.0*25.4*100 T | 305毫米/12“ | 3.0 | 25.4 | 100 | |
| PL81117 | 305*3.0*25.4*120 T | 305毫米/10“ | 3.0 | 25.4 | 120 | |
| PL81118 | 355*3.2*25.4*60 T | 355毫米/14“ | 3.2 | 25.4 | 60 | |
| PL81119 | 355*3.2*25.4*80 T | 355毫米/14“ | 3.2 | 25.4 | 80 | |
| PL811110 | 355*3.2*25.4*100 T | 355毫米/14“ | 3.2 | 25.4 | 100 | |
| PL811111 | 355*3.2*25.4*120 T | 355毫米/14“ | 3.2 | 25.4 | 120 | |
| PL811112 | 405*3.5*25.4*60 T | 405毫米/16“ | 3.5 | 25.4 | 60 | |
| PL811113 | 405*3.5*25.4*80 T | 405毫米/16“ | 3.5 | 25.4 | 80 | |
| PL811114 | 405*3.5*25.4*100 T | 405毫米/16“ | 3.5 | 25.4 | 100 | |
| PL811115 | 405*3.5*25.4*120 T | 405毫米/16“ | 3.5 | 25.4 | 120 | |
| PL811116 | 455*4.0*25.4*60 T | 455毫米/18“ | 4.0 | 25.4 | 60 | |
| PL811117 | 455*4.0*25.4*80 T | 455毫米/18“ | 4.0 | 25.4 | 80 | |
| PL811118 | 455*4.0*25.4*100 T | 455毫米/18“ | 4.0 | 25.4 | 100 | |
| PL811119 | 455*4.0*25.4*120 T | 455毫米/18“ | 4.0 | 25.4 | 120 | |
| PL811120 | 500*4.5*25.4*60 T | 500毫米/20“ | 4.5 | 25.4 | 60 | |
| PL811121 | 500*4.5*25.4*80 T | 500毫米/20“ | 4.5 | 25.4 | 80 | |
| PL811122 | 500*4.5*25.4*100 T | 500毫米/20“ | 4.5 | 25.4 | 100 | |
| PL811123 | 500*4.5*25.4*120 T | 500毫米/20“ | 4.5 | 25.4 | 120 | |
| PL811124 | 550*5.0*25.4*120 T | 550毫米/22“ | 5.0 | 25.4 | 120 | |
| PL811125 | 600*5.0*38*60 T | 600毫米/24“ | 5.0 | 38 | 60 | |
| PL811126 | 600*5.0*38*72 T | 600毫米/24“ | 5.0 | 38 | 72 | |
| PL811127 | 600*5.0*38*120 T | 600毫米/24“ | 5.0 | 38 | 120 | |
| PL811128 | 600*5.0*38*144 T | 600毫米/24“ | 5.0 | 38 | 144 | |
| PL811129 | 700*5.5*38*60 T | 700毫米/28“ | 5.5 | 38 | 60 | |
| PL811130 | 700*5.5*38*72 T | 700mm/28“ | 5.5 | 38 | 72 | |
| PL811131 | 700*5.5*38*120 T | 700mm/28“ | 5.5 | 38 | 120 | |
| PL811132 | 700*5.5*38*144 T | 700mm/28“ | 5.5 | 38 | 144 | |
| PL811133 | 800*6.0*50*60 T | 800mm/32“ | 6.0 | 50 | 60 | |
| PL811134 | 800*6.0*50*72 T | 800mm/32“ | 6.0 | 50 | 72 | |
| PL811135 | 800*6.0*50*120 T | 800mm/32“ | 6.0 | 50 | 120 | |
| PL811136 | 800*6.0*50*144 T | 800mm/32“ | 6.0 | 50 | 144 |



English
chinese
